Прайс
Перевод помещения из жилого в нежилое(и наоборот) | |
без изготовления охранного обязательства. | |
с изготовлением охранного обязательства. | |
Узаконение | |
Узаконение через суд (перепланировка) | |
Узаконение через суд (реконструкция) | |
То же с изготовлением охранного обязательства | |
Ввод в эксплуатацию объекта недвижимости (через суд) | |
Приведение документов в соответствие (изменение площади дома в результате реконструкции, межевание, привязка дома к зем.уч) | 15000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ права НЕДВИЖИМОСТИ В УФРС АО | |
Регистрация прав на приобретенные до 31.01.1998г. квартиры | от 5 000 |
Регистрация прав на приобретенные после 31.01.1998г. здания (помещения, сооружения). | от 5 000 |
Регистрация договоров аренды жилых и нежилых помещений зданий, строений, сооружений, земельных участков. | от 5 000 |
Регистрация прав на вновь созданные сооружения. | от 5000 |
Регистрация прав на основании судебного решения. Регистрация ранее возникших прав. | от 5000 |
Регистрация прав в результате вступления в наследство, при приватизации | от 5000 |
Регистрация арестов и снятия арестов. | от 5000 |
Сопровождение сделок, оформление | |
Оформление (сопровождение) сделки купли-продажи ((с рег-цией) | от 20000 |
Оформление переуступки прав аренды (с рег-цией) | от 20000 |
Дарение (с рег-цией в палате) | 15000 |
Приватизация . | от 20000 |
Вступление в наследство . | от 20000 |
Сбор технической документации, справок на объект для регистрации права, сделки; | от 15000 |
Юридическая проверка документов | от 10000 |
ПРОДАЖА жилых помещений* | 3-5% |
ПРОДАЖА коммерческой недвижимости | от 5% |
*- 3-5% от стоимости недвижимости (минимальная комиссия 70 000 рублей, в зависимости от объекта) |
|
ПОДБОР жилых помещений | от 60000 |
|